Procurar...
1. Eficiência atualizada e flexibilidade sem precedentes. 2. Efeito de ponto quente enfraquecido, risco extremamente baixo de microfissuras e maior estabilidade pela tecnologia shingle. 3. O método de conexão especial reduz a resistência interna e garante melhor desempenho do que a conexão tradicional com barramento. 4. Caixa de junção com classificação IP67, cabos confiáveis e conectores MC4 padrão melhoram a estabilidade |
Especificação Elétrica
Condições de teste padrão AM=1,5, E=1000W/m2, TC=25ºC | ||||
Potência Nominal | 30W | 60W | 100 W | 150W |
Tipo de célula | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino |
Eficiência Celular | 21,40% | 21,40% | 21,40% | 21,40% |
Corrente Máxima de Potência (Impp) | 1,70A | 3,30A | 5.04A | 6,97A |
Tensão Máxima de Potência (Vmpp) | 17,65V | 18,21 V | 19,86V | 21,52V |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 21,07 V | 21,73V | 23,70V | 25,68V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 1,79A | 3,48A | 5.34A | 7,42A |
Tensão máxima do sistema | 100V | 100V | 100V | 100V |
Tolerância de saída | 3% | 3% | 3% | 3% |
Cabo | 500 mm / 2,5 mm2 | 500 mm / 2,5 mm2 | 500 mm / 2,5 mm2 | 500 mm / 2,5 mm2 |
Tipo de conector | Compatível com MC4 / MC4 | Compatível com MC4 / MC4 | Compatível com MC4 / MC4 | Compatível com MC4 / MC4 |
Estrutura do Módulo | EFTE / EVA / Folha traseira | EFTE / EVA / Folha traseira | EFTE / EVA / Folha traseira | EFTE / EVA / Folha traseira |
Classificação da caixa de junção | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 |
Número de diodos | Um | Um | Um | Um |
Temperatura de trabalho | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC |
Embalagem | ||||
Dimensões do Módulo | 570*350*2mm | 1070*350*2mm | 1150*510*2mm | 1240*670*2mm |
Peso do Módulo | 0,9 kg | 1,50kg | 2,50kg | 3,50kg |
Pacote | Pacote Único | Pacote Único | Pacote Único | Pacote Único |
Peças por Palete | 56 | 64 | 25 | 25 |
Peso Bruto por Palete | 85kg | 130kg | 85kg | 110kg |
Dimensões da palete | 1200*1100*500mm | 1200*1100*500mm | 1200*1100*700mm | 1270*1180*800mm |
Certificações