Procurar...
Tecnologia Solar TOPCon tipo N. 18BB, 585-600W
Modelo :
WP-N72-600MCélula solar :
N-Type 182mmPeso :
27.5kgDimensões :
2278*1134*35mmTipo de conector :
MC4 PV ConnectorCaixa de junção :
IP68, 3 Bypass DiodeCabos :
4mm2
Todos os painéis solares de silício padrão são compostos de wafers de silício misturados com vários produtos químicos, gerando produção de energia. A diferença entre P-Types e N-Types envolve os produtos químicos usados durante a fabricação. Especificamente, o boro é o produto químico misturado com as pastilhas de silício em um painel solar tipo P padrão. O boro tem um elétron a menos que o silício, o que torna a célula solar carregada positivamente. Por outro lado, uma célula solar do tipo N usa fósforo, que tem um elétron a mais que o silício, e isso faz com que Célula solar tipo N cobrado negativamente.
A longa jornada de tentativa e erro na indústria solar chegou a um ponto em que está claro que as células solares do tipo N são o caminho mais eficiente a seguir. A WEUP já desenvolveu uma célula solar N-Type topo de linha, mas também provou que este é o caminho a seguir, estabelecendo um novo recorde mundial de eficiência.
Características
1. Inovação Tecnológica TOPCon. Contato de Passivação Seletiva. 2. Geração de energia ultra-alta/Eficiência ultra-alta 23% 3. Coeficiente de temperatura otimizado 4. Confiabilidade aprimorada e menor LID / LETID | |
30 Garantia de energia Degradação no primeiro ano ≤ 1% Degradação linear -0,4% | |
Coeficiente de temperatura otimizado -0,29%/ºC O coeficiente de temperatura do tipo P é -0,35%/ºC Sob condição de alta temperatura, gerando 2% mais energia do que o tipo P |
Especificação elétrica
características elétricas | STC:AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT: AM1,5 800W/m2 20°C Im/s Incerteza de teste para Pmax: ±3% | ||
Tipo de Módulo | WP-N72-590M | WP-N72-595M | WP-N72-600M |
Condição de teste | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
Potência Máxima (Pmax/W) | 590 441 | 595 445 | 600 448 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 52,51 49,30 | 52,66 49,44 | 52,81 49,58 |
Corrente de Curto Circuito (Isc/A) | 14.33 11.57 | 14,40 11,63 | 14,46 11,68 |
Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 44,36 40,48 | 44,51 40,62 | 44,66 40,75 |
Corrente na potência máxima (Imp/A) | 13.31 10.90 | 13,37 10,97 | 13h44 11h00 |
Eficiência do módulo]%) | 22.8 | 23,0 | 23.2 |
Parâmetros operacionais | Carregamento Mecânico | ||
Temperatura operacional | -40oC~+85°C | Carga Estática Máxima Frontal | 5400Pa |
Tolerância de saída de energia | 0-3% | Carga Estática Máxima Lateral Traseira | 2400Pa |
Tolerância Voc e Isc | ±3% | Teste de granizo | Granizo de 5mm na velocidade de 23m/s |
Tensão Máxima do Sistema | DC1500V (IEC/UL) | ||
Classificação Máxima do Fusível da Série | 25A | ||
Temperatura operacional nominal da célula | 45±2°C | Classificações de temperatura (STC) | |
Aula de proteção | Classe II | Coeficiente de temperatura de Isc | +0,050%/°C |
Classificação de fogo | ULtypelor2 | Coeficiente de temperatura de Voc | -0,230%/°C |
IEC Classe C | Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,290%/°C |
Certificações